Földszint
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 2 | nettó 49.35 bruttó 50.54 |
14.42 | ÉNy | Eladva |
A02 | 2 | nettó 44.13 bruttó 45.33 |
12.03 | Ny | Eladva |
A03 | 3 | nettó 73.63 bruttó 75.74 |
Dk/Dny | Foglalt | |
A04 | 1 + 1 fél | nettó 52.32 bruttó 53.81 |
13.03 | DK | Foglalt |
A05 | 2 + 3 fél | nettó 105.89 bruttó 110.05 |
9.28, 9.91 | DK/ÉK | Foglalt |
A06 | 2 + 1 fél | nettó 64.13 bruttó 66.28 |
9.7 | ÉK/Ény | Eladva |
A07 | 2 | nettó 50.31 bruttó 51.84 |
13.47 | ÉNy/DNy | Eladva |
B01 | 2 | nettó 49.48 bruttó 50.66 |
10.54 | ÉNy | Eladva |
B02 | 2 | nettó 46.81 bruttó 47.72 |
14.82 | ÉNy/DNy | Eladva |
B03 | 3 + 1 fél | nettó 79.03 bruttó 81.76 |
17.85 | DK/DNy | Eladva |
B04 | 1 + 1 fél | nettó 52.37 bruttó 53.96 |
11.59 | DK | Foglalt |
B05 | 4 + 1 fél | nettó 111.06 bruttó 114.1 |
15.07 10.40 | DK/ÉK | Foglalt |
B06 | 2 + 1 fél | nettó 80.46 bruttó 83.18 |
18.59 | ÉK/Ény | Foglalt |
C01 | 2 + 1 fél | nettó 68.24 bruttó 70.47 |
13.62 | DK / ÉK | Eladva |
C02 | 2 + 1 fél | nettó 62.82 bruttó 65.01 |
12.36 | ÉK / ÉNy | Eladva |
C03 | 2 | nettó 55.1 bruttó 56.49 |
11.56 | ÉNy | Eladva |
C04 | 3 | nettó 69.18 bruttó 71.2 |
13.99 | ÉNy/DNy | Eladva |
C05 | 2 + 1 fél | nettó 57.51 bruttó 59.16 |
11.25 | DK/DNy | Eladva |
C06 | 2 | nettó 44.77 bruttó 45.89 |
8.03 | DK | Eladva |
Első emelet
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A11 | 2 | nettó 46.67 bruttó 47.85 |
7.68 | ÉNy | Eladva |
A12 | 2 | nettó 44.13 bruttó 45.33 |
2.5 | Ny | Eladva |
A13 | 3 | nettó 73.63 bruttó 75.74 |
8.05 | DK/DNy | Eladva |
A14 | 2 | nettó 46.7 bruttó 48.1 |
5.43 | DK | Eladva |
A15 | 2 | nettó 47.26 bruttó 48.62 |
14.5 | DK | Eladva |
A16 | 2 + 1 fél | nettó 58.59 bruttó 60.57 |
DK/ÉK | Eladva | |
A17 | 2 | nettó 46.04 bruttó 47.34 |
4.89 | ÉK | Eladva |
A18 | 2 | nettó 54.42 bruttó 56.26 |
13.74 | ÉK/Ény | Eladva |
A19 | 1 + 1 fél | nettó 45.77 bruttó 46.95 |
6.24 | ÉNy/DNy | Eladva |
B11 | 2 | nettó 46.81 bruttó 47.95 |
7.68 | ÉNy | Eladva |
B12 | 2 | nettó 46.81 bruttó 48 |
4.72 | ÉNy/DNy | Eladva |
B13 | 3 + 1 fél | nettó 79.01 bruttó 81.76 |
12.32 | DK/DNy | Eladva |
B14 | 2 | nettó 46.48 bruttó 48.09 |
5.81 | DK | Eladva |
B15 | 2 | nettó 47.82 bruttó 49.35 |
13.66 | Eladva | |
B16 | 2 + 1 fél | nettó 62.34 bruttó 64.41 |
6.03 | DK/ÉK | Eladva |
B17 | 2 | nettó 47.02 bruttó 48.47 |
4.68 | ÉK | Eladva |
B18 | 1 + 2 fél | nettó 62.6 bruttó 64.45 |
8.47 | ÉK/ÉNy | Eladva |
B19 | 1 + 1 fél | nettó 45.77 bruttó 47.21 |
6 | ÉNy/DNy | Eladva |
C11 | 2 + 1 fél | nettó 68.25 bruttó 70.47 |
7.12 | DK/ÉK | Eladva |
C12 | 2 + 1 fél | nettó 62.83 bruttó 65.01 |
10.07 | ÉK/ÉNy | Eladva |
C13 | 1 + 1 fél | nettó 48.01 bruttó 49.51 |
12.53 | ÉNy | Foglalt |
C14 | 1 + 1 fél | nettó 43.71 bruttó 45.19 |
9.06 | ÉNy | Eladva |
C15 | 3 | nettó 69.18 bruttó 71.2 |
6.85 | ÉNy/DNy | Eladva |
C16 | 2 + 1 fél | nettó 57.5 bruttó 59.18 |
3.19 | DK/DNy | Foglalt |
C17 | 2 | nettó 44.77 bruttó 45.89 |
5.48 | DK | Eladva |
Második emelet
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A21 | 2 | nettó 46.26 bruttó 47.41 |
7.68 | ÉNy | Eladva |
A22 | 1 + 1 fél | nettó 44.14 bruttó 45.34 |
2.5 | Ny | Eladva |
A23 | 3 | nettó 73.04 bruttó 75.12 |
8.05 | DK/DNy | Eladva |
A24 | 2 | nettó 46.7 bruttó 48.1 |
5.43 | DK | Eladva |
A25 | 2 | nettó 46.95 bruttó 48.31 |
10.01 | DK | Eladva |
A26 | 2 + 1 fél | nettó 58.82 bruttó 60.8 |
6.08 | DK/ÉK | Eladva |
A27 | 2 | nettó 44.63 bruttó 46.01 |
4.89 | ÉK | Eladva |
A28 | 2 | nettó 54.38 bruttó 56.22 |
13.83 | ÉK/Ény | Eladva |
A29 | 1 + 1 fél | nettó 45.77 bruttó 46.95 |
6.27 | ÉNy/DNy | Foglalt |
B21 | 2 | nettó 46.32 bruttó 47.46 |
7.68 | ÉNy | Eladva |
B22 | 2 | nettó 46.81 bruttó 48 |
4.72 | ÉNy/DNy | Eladva |
B23 | 3 + 1 fél | nettó 78.95 bruttó 81.64 |
12.98 | DK/DNy | Eladva |
B24 | 2 | nettó 46.48 bruttó 48.09 |
5.81 | DK | Foglalt |
B25 | 2 | nettó 47.82 bruttó 49.35 |
9.94 | DK | Eladva |
B26 | 2 + 1 fél | nettó 62.17 bruttó 64.22 |
6.03 | DK/ÉK | Eladva |
B27 | 1 + 1 fél | nettó 46.15 bruttó 48.47 |
4.68 | ÉK | Eladva |
B28 | 1 + 2 fél | nettó 62.6 bruttó 64.45 |
8.47 | ÉK/ÉNy | Eladva |
B29 | 1 + 1 fél | nettó 45.77 bruttó 47.21 |
6 | ÉNy/DNy | Eladva |
C21 | 2 + 1 fél | nettó 68.25 bruttó 70.47 |
7.12 | DK/ÉK | Eladva |
C22 | 2 + 1 fél | nettó 62.83 bruttó 65.01 |
10.07 | ÉK/Ény | Foglalt |
C23 | 1 + 1 fél | nettó 47.27 bruttó 48.64 |
8.73 | ÉNy | Eladva |
C24 | 1 + 1 fél | nettó 43.21 bruttó 44.57 |
9.06 | ÉNy | Foglalt |
C25 | 3 | nettó 68.6 bruttó 70.56 |
6.85 | ÉNy/DNy | Eladva |
C27 | 2 | nettó 44.3 bruttó 45.48 |
5.48 | DK | Eladva |
C26 | 2 + 1 fél | nettó 57,03 bruttó 58,61 |
3,19 | DK/DNy | Eladva |
Harmadik emelet
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A31 | 2 + 1 fél | nettó 60.45 bruttó 62.09 |
19.96 | Ny | Eladva |
A32 | 3 + 1 fél | nettó 79.92 bruttó 81.54 |
79.54 | DK/DNy | Foglalt |
A33 | 2 + 2 fél | nettó 78.49 bruttó 80.64 |
76.51 | DK/ÉK | Eladva |
A34 | 3 + 1 fél | nettó 83.93 bruttó 86.28 |
14.76 33.45 | ÉK/Ény | Foglalt |
B31 | 2 + 1 fél | nettó 60.38 bruttó 62.33 |
22.19 | Ny/DNy | Eladva |
B32 | 4 | nettó 84.73 bruttó 87.18 |
77.96 | DK/DNy | Foglalt |
B33 | 2 + 1 fél | nettó 78.96 bruttó 80.95 |
101.14 | DK/ÉK | Szabad |
B34 | 2 + 1 fél | nettó 87.79 bruttó 90.5 |
9.38 23.79 | ÉK / ÉNy / DNy | Foglalt |
C31 | 2 + 1 fél | nettó 59.69 bruttó 61.83 |
13.03 | DK/ÉK | Eladva |
C32 | 1 + 1 fél | nettó 43.59 bruttó 44.76 |
21.19 | ÉK/ÉNy | Foglalt |
C33 | 2 + 1 fél | nettó 57.58 bruttó 59.53 |
11.3 3.33 | Ny | Eladva |
C34 | 2 + 2 fél | nettó 76.08 bruttó 78.85 |
33.28 | Ny/DNy | Eladva |
C35 | 2 + 1 fél | nettó 59.16 bruttó 61.08 |
20.55 4.75 2.1 | DK/DNy | Eladva |
Negyedik emelet
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A41 | 3 | nettó 108.18 bruttó 111.08 |
26.71 37.97 | DK/DNy | Eladva |
A42 | 3 | nettó 94.54 bruttó 97.14 |
63.22 10.29 14.09 | K/Ny | Eladva |
B41 | 3 + 1 fél | nettó 108.47 bruttó 111.46 |
16.73 24.57 37.41 | DK / DNy | Foglalt |
B42 | 3 | nettó 95.43 bruttó 97.3 |
15.51 39.87 | ÉK / ÉNy / DNy | Foglalt |
C41 | 2 + 2 fél | nettó 91.68 bruttó 94.78 |
77.77 | ÉK/ÉNy | Eladva |
C42 | 3 | nettó 84.72 bruttó 87.33 |
15.11 3.32 35.59 34.81 | DK/DNy | Szabad |