

Harmadik emelet - A épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A31 | 2 + 1 fél | nettó 60.45 bruttó 62.09 |
19.96 | Ny | Eladva |
A32 | 3 + 1 fél | nettó 79.92 bruttó 81.54 |
79.54 | DK/DNy | Foglalt |
A33 | 2 + 2 fél | nettó 78.49 bruttó 80.64 |
76.51 | DK/ÉK | Eladva |
A34 | 3 + 1 fél | nettó 83.93 bruttó 86.28 |
14.76 33.45 | ÉK/Ény | Foglalt |
Harmadik emelet - B épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
B31 | 2 + 1 fél | nettó 60.38 bruttó 62.33 |
22.19 | Ny/DNy | Eladva |
B32 | 4 | nettó 84.73 bruttó 87.18 |
77.96 | DK/DNy | Foglalt |
B33 | 2 + 1 fél | nettó 78.96 bruttó 80.95 |
101.14 | DK/ÉK | Szabad |
B34 | 2 + 1 fél | nettó 87.79 bruttó 90.5 |
9.38 23.79 | ÉK / ÉNy / DNy | Foglalt |
Harmadik emelet - C épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
C31 | 2 + 1 fél | nettó 59.69 bruttó 61.83 |
13.03 | DK/ÉK | Eladva |
C32 | 1 + 1 fél | nettó 43.59 bruttó 44.76 |
21.19 | ÉK/ÉNy | Foglalt |
C33 | 2 + 1 fél | nettó 57.58 bruttó 59.53 |
11.3 3.33 | Ny | Eladva |
C34 | 2 + 2 fél | nettó 76.08 bruttó 78.85 |
33.28 | Ny/DNy | Eladva |
C35 | 2 + 1 fél | nettó 59.16 bruttó 61.08 |
20.55 4.75 2.1 | DK/DNy | Eladva |