

Negyedik emelet - A épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A41 | 3 | nettó 108.18 bruttó 111.08 |
26.71 37.97 | DK/DNy | Eladva |
A42 | 3 | nettó 94.54 bruttó 97.14 |
63.22 10.29 14.09 | K/Ny | Eladva |
Negyedik emelet - B épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
B41 | 3 + 1 fél | nettó 108.47 bruttó 111.46 |
16.73 24.57 37.41 | DK / DNy | Foglalt |
B42 | 3 | nettó 95.43 bruttó 97.3 |
15.51 39.87 | ÉK / ÉNy / DNy | Foglalt |
Negyedik emelet - C épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
C41 | 2 + 2 fél | nettó 91.68 bruttó 94.78 |
77.77 | ÉK/ÉNy | Eladva |
C42 | 3 | nettó 84.72 bruttó 87.33 |
15.11 3.32 35.59 34.81 | DK/DNy | Szabad |