

Földszint - A épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
A01 | 2 | nettó 49.35 bruttó 50.54 |
14.42 | ÉNy | Eladva |
A02 | 2 | nettó 44.13 bruttó 45.33 |
12.03 | Ny | Eladva |
A03 | 3 | nettó 73.63 bruttó 75.74 |
Dk/Dny | Foglalt | |
A04 | 1 + 1 fél | nettó 52.32 bruttó 53.81 |
13.03 | DK | Foglalt |
A05 | 2 + 3 fél | nettó 105.89 bruttó 110.05 |
9.28, 9.91 | DK/ÉK | Foglalt |
A06 | 2 + 1 fél | nettó 64.13 bruttó 66.28 |
9.7 | ÉK/Ény | Eladva |
A07 | 2 | nettó 50.31 bruttó 51.84 |
13.47 | ÉNy/DNy | Eladva |
Földszint - B épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
B01 | 2 | nettó 49.48 bruttó 50.66 |
10.54 | ÉNy | Eladva |
B02 | 2 | nettó 46.81 bruttó 47.72 |
14.82 | ÉNy/DNy | Eladva |
B03 | 3 + 1 fél | nettó 79.03 bruttó 81.76 |
17.85 | DK/DNy | Eladva |
B04 | 1 + 1 fél | nettó 52.37 bruttó 53.96 |
11.59 | DK | Foglalt |
B05 | 4 + 1 fél | nettó 111.06 bruttó 114.1 |
15.07 10.40 | DK/ÉK | Foglalt |
B06 | 2 + 1 fél | nettó 80.46 bruttó 83.18 |
18.59 | ÉK/Ény | Foglalt |
Földszint - C épület
Kód | Szobaszám | Alapterület (m2) | Loggia / Erkély / Terasz | Tájolás | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
C01 | 2 + 1 fél | nettó 68.24 bruttó 70.47 |
13.62 | DK / ÉK | Eladva |
C02 | 2 + 1 fél | nettó 62.82 bruttó 65.01 |
12.36 | ÉK / ÉNy | Eladva |
C03 | 2 | nettó 55.1 bruttó 56.49 |
11.56 | ÉNy | Eladva |
C04 | 3 | nettó 69.18 bruttó 71.2 |
13.99 | ÉNy/DNy | Eladva |
C05 | 2 + 1 fél | nettó 57.51 bruttó 59.16 |
11.25 | DK/DNy | Eladva |
C06 | 2 | nettó 44.77 bruttó 45.89 |
8.03 | DK | Eladva |